フレックス | 長さ mm |
重量 g |
調子 | トルク ft/bs(°) |
シャフト径 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Butt | Tip | |||||
R4 | 1168 | 45 | 中 | 5.8 | 14.6 | 8.5 |
R3 | 1168 | 46 | 中 | 5.8 | 14.6 | 8.5 |
R1 | 1168 | 46 | 中 | 5.8 | 14.6 | 8.5 |
R | 1168 | 48 | 中 | 5.3 | 14.6 | 8.5 |
S | 1168 | 56/61 | 中 | 5.1 | 15.0 | 8.5 |
X | 1168 | 57/62 | 中 | 5.0 | 15.0 | 8.5 |
XX | 1168 | 58/63 | 中 | 5.0 | 15.1 | 8.5 |
フレックス | 長さ mm |
重量 g |
調子 | トルク ft/bs(°) |
シャフト径 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Butt | Tip | |||||
R | 992 | 66 | 中 | ― | 15.0 | 9.4 |
S | 992 | 75 | 中 | ― | 15.2 | 9.4 |